Bij elk van de klassementen wordt aangegeven hoe vaak
een renner is genoemd door deelnemers aan het Tourspel. Bovendien is het mogelijk om te kijken
wie van de 36 deelnemers die renner heeft gekozen (of wie juist niet).
De vet-gedrukte renners staan in het actuele klassement op die positie.
Renners genoemd als winnaar van de Tour de France:
| aantal | renner | wie? | wie niet? |
|---|---|---|---|
| 25 | Alberto Contador (Astana, Spanje) | de rest | |
| 4 | Lance Armstrong (Astana, VS) | de rest | |
| 4 | Cadel Evans (Silence-Lotto, Australië) | de rest | |
| 2 | Denis Mentsjov (Rabobank, Rusland) | de rest | |
| 1 | Andy Schleck (Saxo Bank, Luxemburg) | Anna Oosterbaan (LB B.V.) | de rest |
Renners genoemd als nummer 2 van de Tour de France:
| aantal | renner | wie? | wie niet? |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadel Evans (Silence-Lotto, Australië) | de rest | |
| 8 | Alberto Contador (Astana, Spanje) | de rest | |
| 4 | Denis Mentsjov (Rabobank, Rusland) | de rest | |
| 4 | Andy Schleck (Saxo Bank, Luxemburg) | de rest | |
| 3 | Carlos Sastre (Cervélo Test Team, Spanje) | de rest | |
| 2 | Frank Schleck (Saxo Bank, Luxemburg) | de rest | |
| 2 | Lance Armstrong (Astana, VS) | de rest |
Renners genoemd als nummer 3 van de Tour de France:
| aantal | renner | wie? | wie niet? |
|---|---|---|---|
| 9 | Denis Mentsjov (Rabobank, Rusland) | de rest | |
| 8 | Cadel Evans (Silence-Lotto, Australië) | de rest | |
| 6 | Carlos Sastre (Cervélo Test Team, Spanje) | de rest | |
| 5 | Lance Armstrong (Astana, VS) | de rest | |
| 3 | Andy Schleck (Saxo Bank, Luxemburg) | de rest | |
| 2 | Alberto Contador (Astana, Spanje) | de rest | |
| 1 | Tony Martin (Columbia, Duitsland) | Daniël de Jong 0.019.011 (Systeeminnovati) | de rest |
| 1 | Levi Leipheimer (Astana, VS) | Fred Borgsteede (KAZ) | de rest |
| 1 | Andreas Klöden (Astana, Duitsland) | Oene Schriemer (LB) | de rest |
Renners genoemd als beste Nederlander van de Tour de France:
| aantal | renner | wie? | wie niet? |
|---|---|---|---|
| 27 | Robert Gesink (Rabobank, Nederland) | de rest | |
| 1 | Steven de Jongh (Quick-Step, Nederland) | Marcel van Tongeren (ASG) | de rest |
| 1 | Alexandre Pichot (BBox Bouygues Telecom, Frankrijk) | Ida Meijer (ASG holding ) | de rest |
| 1 | Oscar Pereiro (Caisse dEpargne, Spanje) | A. Verkerk (FMS) | de rest |
| 1 | Mark Cavendish (Columbia, Groot-Brittanië) | Keje/Glasscare (ASG Holding S &) | de rest |
| 1 | Stef Clement (Rabobank, Nederland) | johan (pro) | de rest |
| 1 | Jens Voigt (Saxo Bank, Duitsland) | Luuk Brands (div. producten) | de rest |
| 1 | Levi Leipheimer (Astana, VS) | Peter van Tulden (Virologie) | de rest |
| 1 | Andreas Klöden (Astana, Duitsland) | Hermien van Tol (FMS/IB) | de rest |
| 1 | Lance Armstrong (Astana, VS) | Klaas Weerdmeester (CVI) | de rest |
Renners genoemd als winnaar puntenklassement van de Tour de France:
| aantal | renner | wie? | wie niet? |
|---|---|---|---|
| 14 | Mark Cavendish (Columbia, Groot-Brittanië) | de rest | |
| 9 | Oscar Freire (Rabobank, Spanje) | de rest | |
| 9 | Thor Hushovd (Cervélo Test Team, Noorwegen) | de rest | |
| 1 | Gerald Ciolek (Milram, Duitsland) | Ida Meijer (ASG holding ) | de rest |
| 1 | Sylvain Chavanel (Quick-Step, Frankrijk) | Henk Schipper (ASG / Exp. Zoöl) | de rest |
| 1 | Luis-Leon Sanchez (Caisse dEpargne, Spanje) | Rudi de Mol (B&K) | de rest |
| 1 | Andy Schleck (Saxo Bank, Luxemburg) | TourDeSnel (WLR) | de rest |
Renners genoemd als winnaar bergklassement van de Tour de France:
| aantal | renner | wie? | wie niet? |
|---|---|---|---|
| 6 | Carlos Sastre (Cervélo Test Team, Spanje) | de rest | |
| 5 | Andy Schleck (Saxo Bank, Luxemburg) | de rest | |
| 5 | Alberto Contador (Astana, Spanje) | de rest | |
| 4 | Tony Martin (Columbia, Duitsland) | de rest | |
| 4 | Frank Schleck (Saxo Bank, Luxemburg) | de rest | |
| 2 | Sylvain Chavanel (Quick-Step, Frankrijk) | de rest | |
| 2 | Robert Gesink (Rabobank, Nederland) | de rest | |
| 1 | Niet gestart (Rabobank, Nederland) | Ida Meijer (ASG holding ) | de rest |
| 1 | Linus Gerdemann (Milram, Duitsland) | Oene Schriemer (LB) | de rest |
| 1 | David Moncoutié (Cofidis, Frankrijk) | Vincent (LB) | de rest |
| 1 | Luis-Leon Sanchez (Caisse dEpargne, Spanje) | Raymi Fernando (LB B.V.) | de rest |
| 1 | Jussie Veikkanen (Française des Jeux, Finland) | A. Verkerk (FMS) | de rest |
| 1 | Roman Kreuziger (Liquigas, Tsjechië) | Rudi de Mol (B&K) | de rest |
| 1 | Franco Pellizotti (Liquigas, Italië) | TourDeSnel (WLR) | de rest |
| 1 | Denis Mentsjov (Rabobank, Rusland) | Marko Ruis (Welzijn) | de rest |
Ploegen genoemd als winnaar ploegenklassement van de Tour de France:
| aantal | ploeg | wie? | wie niet? |
|---|---|---|---|
| 32 | Astana | de rest | |
| 3 | Saxo Bank | de rest | |
| 1 | Rabobank | Ida Meijer (ASG holding ) | de rest |